Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 64
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 16 (52%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 18 (58%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 15 (50%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 24 (77%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 16 (52%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 22 (71%) |
Liczba opiekunów | 4 |