Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 41
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 11 |
| Dzieci obecnych | 3 (27%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 11 |
| Dzieci obecnych | 1 (9%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 11 (50%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 15 (75%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 16 (80%) |
| Liczba opiekunów | 4 |