Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 64
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 | 
| Dzieci zapisanych | 28 | 
| Dzieci obecnych | 19 (68%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 16 (62%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 11 (42%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 | 
| Dzieci zapisanych | 27 | 
| Dzieci obecnych | 18 (67%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 | 
| Dzieci zapisanych | 28 | 
| Dzieci obecnych | 23 (82%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 | 
| Dzieci zapisanych | 27 | 
| Dzieci obecnych | 16 (59%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
 
								 
								 
				 
								