Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 21 |
Dzieci obecnych | 10 (48%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 22 |
Dzieci obecnych | 18 (82%) |
Liczba opiekunów | 1 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 25 |
Dzieci obecnych | 17 (68%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 17 |
Dzieci obecnych | 10 (59%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 17 |
Dzieci obecnych | 2 (12%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 20 |
Dzieci obecnych | 13 (65%) |
Liczba opiekunów | 3 |