Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 20 | 
| Dzieci obecnych | 16 (80%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 17 (77%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 15 (63%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 11 (61%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 14 (78%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 16 (76%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
 
								 
								 
				 
								