Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 7 (39%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 13 (62%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 14 (58%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 23 | 
| Dzieci obecnych | 14 (61%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 17 (77%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 10 (48%) | 
| Liczba opiekunów | 2 |