Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 14 (78%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 21 (100%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 18 (75%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 18 (72%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 18 (72%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 12 (50%) | 
| Liczba opiekunów | 4 |