Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 21 |
Dzieci obecnych | 11 (52%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 22 |
Dzieci obecnych | 16 (73%) |
Liczba opiekunów | 1 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 25 |
Dzieci obecnych | 17 (68%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 17 |
Dzieci obecnych | 8 (47%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 17 |
Dzieci obecnych | 7 (41%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 20 |
Dzieci obecnych | 10 (50%) |
Liczba opiekunów | 4 |