Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 13 (72%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 17 (81%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 20 (83%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 23 | 
| Dzieci obecnych | 11 (48%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 18 (82%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 17 (81%) | 
| Liczba opiekunów | 1 |