Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 25 |
Dzieci obecnych | 5 (20%) |
Liczba opiekunów | 1 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 25 |
Dzieci obecnych | 6 (24%) |
Liczba opiekunów | 1 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 24 |
Dzieci obecnych | 7 (29%) |
Liczba opiekunów | 0 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 25 |
Dzieci obecnych | 7 (28%) |
Liczba opiekunów | 1 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 6 (23%) |
Liczba opiekunów | 1 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 4 (15%) |
Liczba opiekunów | 2 |