Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 70
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 23 | 
| Dzieci obecnych | 2 (9%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 2 (10%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 6 (25%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 9 (35%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 2 (8%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 23 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 |