Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 71
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 11 |
| Dzieci obecnych | 4 (36%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 12 |
| Dzieci obecnych | 9 (75%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 20 (80%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 20 (80%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 12 (55%) |
| Liczba opiekunów | 4 |