Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 71
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 19 (70%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 13 (50%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 22 (85%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 20 (77%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 16 (62%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 17 (65%) |
Liczba opiekunów | 4 |