Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 71
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 20 (74%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 22 (85%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 23 |
Dzieci obecnych | 17 (74%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 24 (92%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 18 (69%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 21 (78%) |
Liczba opiekunów | 3 |