Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 71
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 17 |
Dzieci obecnych | 10 (59%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 16 |
Dzieci obecnych | 5 (31%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 23 |
Dzieci obecnych | 17 (74%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 21 (81%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 22 |
Dzieci obecnych | 13 (59%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 15 |
Dzieci obecnych | 10 (67%) |
Liczba opiekunów | 3 |