Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 28
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 15 (63%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 11 (42%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 27 (93%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 | 
| Dzieci zapisanych | 28 | 
| Dzieci obecnych | 21 (75%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
 
								 
								 
				 
								